Código Designação
148.0025 WTIP211 100~150mm 0,42l/min 0,00 1,00
148.0026 WTIP215 100~150mm 0,80l/min 0,00 1,00
148.0027 WTIP217 100~150mm 1,02l/min 0,00 1,00
148.0032 WTIP315 150~200mm 0,80l/min 0,00 1,00
148.0033 WTIP317 150~200mm 1,02l/min 0,00 1,00
148.0034 WTIP319 150~200mm 1,29l/min 0,00 1,00
148.0035 WTIP321 150~200mm 1,59l/min 0,00 1,00
148.0037 WTIP325 150~200mm 2,27l/min 0,00 1,00
148.0042 WTIP415 200~250mm 0,80l/min 0,00 1,00
148.0043 WTIP417 200~250mm 1,02l/min 0,00 1,00
148.0044 WTIP419 200~250mm 1,29l/min 0,00 1,00
148.0045 WTIP421 200~250mm 1,59l/min 0,00 1,00
148.0047 WTIP425 200~250mm 2,27l/min 0,00 1,00
148.0049 WTIP429 200~250mm 3,07l/min 0,00 1,00
148.0051 WTIP515 250~300mm 0,80l/min 0,00 1,00
148.0052 WTIP517 250~300mm 1,02l/min 0,00 1,00
148.0053 WTIP519 250~300mm 1,29l/min 0,00 1,00
148.0054 WTIP521 250~300mm 1,59l/min 0,00 1,00
148.0055 WTIP523 250~300mm 1,89l/min 0,00 1,00
148.0056 WTIP525 250~300mm 2,27l/min 0,00 1,00
148.0057 WTIP527 250~300mm 2,65l/min 0,00 1,00
148.0058 WTIP529 250~300mm 3,07l/min 0,00 1,00
148.0059 WTIP531 250~300mm 3,52l/min 0,00 1,00
148.0060 WTIP545 250~300mm 8,23l/min 0,00 0,00
148.0064 WTIP621 310~360mm 1,59l/min 0,00 1,00
148.0065 WTIP623 310~360mm 1,89l/min 0,00 1,00
148.0066 WTIP625 310~360mm 2,27l/min 0,00 1,00
148.0067 WTIP627 310~360mm 2,65l/min 0,00 1,00
148.0068 WTIP629 310~360mm 3,07l/min 0,00 1,00
148.0069 WTIP631 310~360mm 3,52l/min 0,00 1,00
148.0061 WTIP655 300~350mm 12,29l/min 0,00 0,00
148.0062 WTIP755 350~400mm 12,29l/min 0,00 0,00
MacFer
Ean