Código | Designação | |||
---|---|---|---|---|
112.0181 | Arizona-TK nº 38 | 1,00 | 6,00 | |
112.0182 | Arizona-TK nº 39 | 1,00 | 6,00 | |
112.0183 | Arizona-TK nº 40 | 1,00 | 6,00 | |
112.0184 | Arizona-TK nº 41 | 1,00 | 6,00 | |
112.0185 | Arizona-TK nº 42 | 1,00 | 6,00 | |
112.0186 | Arizona-TK nº 43 | 1,00 | 6,00 | |
112.0187 | Arizona-TK nº 44 | 1,00 | 6,00 | |
112.0188 | Arizona-TK nº 45 | 1,00 | 6,00 | |
112.0189 | Arizona-TK nº 46 | 1,00 | 6,00 |
Ean
EN ISO 20345:2022 + A1:2024