Código | Designação | |||
---|---|---|---|---|
118.0058 | HSS-Cobalto 5% 13,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0026 | HSS-Cobalto 5% 14,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0059 | HSS-Cobalto 5% 14,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0027 | HSS-Cobalto 5% 15,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0060 | HSS-Cobalto 5% 15,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0028 | HSS-Cobalto 5% 16,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0061 | HSS-Cobalto 5% 16,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0029 | HSS-Cobalto 5% 17,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0062 | HSS-Cobalto 5% 17,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0030 | HSS-Cobalto 5% 18,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0063 | HSS-Cobalto 5% 18,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0031 | HSS-Cobalto 5% 19,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 | |
118.0064 | HSS-Cobalto 5% 19,5mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,50 | |
118.0032 | HSS-Cobalto 5% 20,0mm (10pçs) (rebaixada 13mm) | 0,50 | 2,00 |
Ean