Código | Designação | |||
---|---|---|---|---|
188.0001 | 2051 6x7mm | 10,00 | 300,00 | |
188.0002 | 2051 8x9mm | 10,00 | 300,00 | |
188.0003 | 2051 10x11mm | 10,00 | 300,00 | |
188.0004 | 2051 12x13mm | 10,00 | 0,00 | |
188.0005 | 2051 14x15mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0006 | 2051 16x17mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0007 | 2051 18x19mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0008 | 2051 20x22mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0009 | 2051 21x23mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0010 | 2051 24x26mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0011 | 2051 24x27mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0012 | 2051 25x28mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0121 | 2051 27x29mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0013 | 2051 30x32mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0014 | 2051 36x41mm | 5,00 | 20,00 |
Ean