Código | Designação | |||
---|---|---|---|---|
188.0033 | 2061 6mm | 10,00 | 400,00 | |
188.0034 | 2061 7mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0035 | 2061 8mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0036 | 2061 9mm | 10,00 | 150,00 | |
188.0037 | 2061 10mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0038 | 2061 11mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0039 | 2061 12mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0040 | 2061 13mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0041 | 2061 14mm | 10,00 | 200,00 | |
188.0042 | 2061 15mm | 10,00 | 100,00 | |
188.0043 | 2061 16mm | 10,00 | 100,00 | |
188.0044 | 2061 17mm | 10,00 | 100,00 | |
188.0045 | 2061 18mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0046 | 2061 19mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0047 | 2061 20mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0048 | 2061 21mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0049 | 2061 22mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0050 | 2061 23mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0051 | 2061 24mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0052 | 2061 25mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0053 | 2061 26mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0054 | 2061 27mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0055 | 2061 28mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0056 | 2061 29mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0057 | 2061 30mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0058 | 2061 32mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0065 | 2061 34mm | 5,00 | 25,00 | |
188.0059 | 2061 36mm | 5,00 | 10,00 | |
188.0066 | 2061 38mm | 5,00 | 20,00 | |
188.0060 | 2061 41mm | 5,00 | 20,00 | |
188.0067 | 2061 46mm | 5,00 | 15,00 | |
188.0068 | 2061 50mm | 0,00 | 5,00 |
Ean