Código | Designação | |||
---|---|---|---|---|
188.0017 | 2031 6x7mm | 0,00 | 250,00 | |
188.0018 | 2031 8x9mm | 10,00 | 300,00 | |
188.0019 | 2031 10x11mm | 10,00 | 300,00 | |
188.0020 | 2031 12x13mm | 10,00 | 100,00 | |
188.0021 | 2031 14x15mm | 10,00 | 100,00 | |
188.0022 | 2031 16x17mm | 5,00 | 100,00 | |
188.0023 | 2031 18x19mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0024 | 2031 20x22mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0025 | 2031 21x23mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0026 | 2031 24x26mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0027 | 2031 24x27mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0028 | 2031 25x28mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0131 | 2031 27x29mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0029 | 2031 30x32mm | 5,00 | 50,00 | |
188.0132 | 2031 36x41mm | 5,00 | 20,00 |
Ean