| Código | Designação | |||
|---|---|---|---|---|
| 112.0191 | Arizona-SK nº 38 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0192 | Arizona-SK nº 39 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0193 | Arizona-SK nº 40 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0194 | Arizona-SK nº 41 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0195 | Arizona-SK nº 42 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0196 | Arizona-SK nº 43 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0197 | Arizona-SK nº 44 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0198 | Arizona-SK nº 45 | 1,00 | 6,00 | |
| 112.0199 | Arizona-SK nº 46 | 1,00 | 6,00 |
Ean
EN ISO 20345:2022 + A1:2024